Description
ScreenLook
Composição: 25% Polyester 75% PVC
Peso: 420gr/m2 +/-5% Espessura: 0.55mm +/-5% Factor de Abertura: 5%
Ignífugo: DIN 4102 B1, NF P 92-507 M1
Light Fastness: 8 (Escala Azul) Oeko-tex® 100 class IV
Greenguard® Indoor Air Quality ASTM G21 – ASTM G22 Anti Bacteria
Ref . | Rs | Ts | As | T.luz | Factor Abertura | UV-
Tran sm. |
Fc-Wer t |
SK01 | 66% | 20% | 14 % | 12% | 5% | 4 % | 0.24 |
SK02 | 63% | 24% | 13% | 18% | 5% | 6% | 0.28 |
SK03 | 56% | 19% | 25% | 13% | 5% | 6% | 0.25 |
SK04 | 44 % | 12% | 44 % | 9% | 5% | 5% | 0.20 |
SK05 | 55% | 14 % | 31% | 9% | 5% | 4 % | 0.20 |
SK06 | 9% | 5% | 86% | 6% | 5% | 4 % | 0.20 |
SK07 | 16% | 6% | 78% | 6% | 5% | 5% | 0.19 |
SK08 | 44 % | 12% | 44 % | 9% | 5% | 5% | 0.20 |
SK09 | 32 % | 9% | 59% | 7% | 5% | 5% | 0..19 |
SK10 | 37 % | 10% | 53% | 8% | 5% | 5% | 0.19 |
SK11 | 6% | 5% | 89% | 6% | 5% | 5% | 0.20 |
SK12 | 11% | 6% | 83% | 6% | 5% | 5% | 0.20 |
SK13 | 5% | 5% | 90% | 6% | 5% | 5% | 0.20 |
Rs: Reflexão solar
Ts: Transmissão solar As: Absorção Solar R.Luz: Reflexão da luz
T.Luz: Transmissão da luz
A.Luz: Absorção da luz
Uv-transm.: Transmissão de raios UV
Fc-Wert: Penetração de energia solar